Тарифы
Информация о тарифах на коммунальные услуги
 
| № п/п | Наименование муниципального образования | Наименование предприятия | с 01.07.24 по 30.06.25 | с 01.07.25 по 30.06.26 | Нормативный документ | |
| Холодная вода (руб./м3) | ||||||
| (с учетом налога на добавленную стоимость ) | ||||||
| 1. | «Город Майкоп» | МУП «Майкопводоканал» | 24,01 | 27,23 | Приказ Управления государственного регулирования цен и тарифов РА № 253-п от 20.12.2024 | |
| Водоотведение (руб./м3) | ||||||
| (с учетом налога на добавленную стоимость ) | ||||||
| 2. | «Город Майкоп» | МУП «Майкопводоканал» | 19,68 | 22,32 | Приказ Управления государственного регулирования цен и тарифов РА № 253-п от 20.12.2024 | |
| Тепловая энергия на нужды отопления (руб./Г кал) | ||||||
| (с учетом налога на добавленную стоимость ) | ||||||
| 3. | «Город Майкоп» | Филиал ОАО «АТЭК» «Майкопские тепловые сети» | 3321,41 | 3762,30 | Приказ Управления государственного регулирования цен и тарифов РА № 267-п от 25.12.2024 | |
| Тепловая энергия на нужды горячее водоснабжение (руб./Г кал) | ||||||
| (с учетом налога на добавленную стоимость ) | ||||||
| «Город Майкоп» | Филиал ОАО «АТЭК» «Майкопские тепловые сети» | 3321,41 (ТЭ) 24,01 (ХВС) | 3762,30 (ТЭ) 27,23 (ХВС) | Приказ Управления государственного регулирования цен и тарифов РА № 267-п от 25.12.2023 | ||
| Газоснабжение (руб. за 1000м3) | ||||||
| «Город Майкоп» | ООО «Газпром межрегионгаз Майкоп» | 8016,75 | 8784,82 | Приказ Управления государственного регулирования цен и тарифов РА № 21-п от 10.03.2025 | ||
| Вывоз ТКО (руб. с чел.) | ||||||
| «Город Майкоп» | ООО «ЭкоЦентр» - МКД | 98,08 | 109,56 | Приказ Управления государственного регулирования цен и тарифов РА № 260-п от 20.12.2024 | ||
| «Город Майкоп» | ООО «ЭкоЦентр» - частный сектор | 122,05 | 136,34 | Приказ Управления государственного регулирования цен и тарифов РА № 235-п от 14.12.2024 | ||
| Электрическая энергия (руб./кВт*ч) | ||||||
|  | Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) | Приказ РЭК –ДЦиТ КК от 25.11.2024 № 24/2024-э | |||
| с 01.07.24 | с 01.07.25 | |||||
| 1.1 | Население (исполнители коммунальных услуг ТСЖ) (тарифы указываются с учётом НДС | 7,35 | ||||








